Berechnen Sie Ihre jährliche Kostenersparnis gegenüber Flaschenwasser.
inklusive ökologischem Fußabdruck
| Berechnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtverbrauch pro Tag | 75,0 Liter |
| Gesamtverbrauch pro Jahr | 16.500,0 Liter |
| Jährliche Kosten bei Flaschenwasser | 12.705,00 € |
| Einmalige Filterkosten (PROaqua 4200 D Premium) | 3.770,00 € |
| Amortisation nach | 4 Monate |
| Ersparnis nach 1 Jahr | 8.935,00 € |
| Ersparnis nach 3 Jahren | 34.345,00 € |
| Ersparnis nach 5 Jahren | 59.755,00 € |
Durchschnittswert Pkw: 140 g CO₂/km (≈ 0,14 kg/km).
Hinweis: Filterwechsel nur ca. alle 4–5 Jahre – nicht in der Jahresrechnung berücksichtigt.
Annahmen anzeigen/ausblenden0.25 kg0.00035 kg5 L2.68 kg CO₂